| |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
PEŁNOWARTOŚCIOWE KARMY DLA PSÓW I KOTÓW SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
|
Dla kotów
PRZEGLĄD PRODUKTÓW
KARMY |
 |
 |
|
 |
Dla psów PRZEGLĄD PRODUKTÓW KARMY PRZYSMAKI i ODŻYWKI |
 |
 |
|
 |
     |
 |




 |
 |
 |
 |
DOG
Pokarm zawierający wszystko, czego Państwa pies potrzebuje do długiego i zdrowego życia.
Nasz specjalnie opracowany proces produkcji przystosowuje karmę do możliwości trawiennych psa.
Karma zawiera mięso, ryby, warzywa, pełne ziarna zbóż z dodatkiem witamin, soli minerlanych i mikroelementów. Pokrywa zapotrzebowanie dorosłego psa w każdym wieku i każdej rasy. Wysoka strawnośc sprawia, że przy tej samej ilości pokarmu pies ma do dyspozycji więcej składników odżywczych. Zmniejsza sie wydalanie kału i ma on prawidłową konsystencję.
Dzięki dobrej przyswajalności nadaje się dla szczeniąt i psów dorastających.
BOSCH DOG nie zawiera:
- sztucznych barwników
- sztucznych substancji wabiących
- sztucznych substancji smakowych
Zalecenia praktyczne: okres adaptacji do nowej karmy powinien wynosić 3-5 dni. Przy dużym zapotrzebowaniu można zwiększyć ilość do 5%. Krokiety skarmiać na sucho. Nalezy zachować dostęp do świeżej wody.
| DAWKOWANIE: |
masa ciała psa w kg | dawka dzienna w g | masa ciała psa w kg | dawka dzienna w g |
| 3-5 | 65-100 | 25-30 | 330-380 |
| 5-10 | 100-165 | 30-40 | 380-475 |
| 10-15 | 165-225 | 40-50 | 475-560 |
| 15-20 | 225-280 | 50-60 | 560-640 |
| 20-25 | 280-330 | 60-80 | 640-800 |
|
|
| Zawartość witamin w kg: |
| witamina A [j.m] | 12000 |
| witamina D3 [j.m] | 1200 |
| witamina E [mg] | 70 |
| witamina B1 [mg] | 10 |
| witamina B2 [mg] | 5 |
| witamina B6 [mg] | 5 |
| witamina B12 [mcg] | 30 |
| biotyna [mcg] | 100 |
| kwas pantotenowy [mg] | 20 |
| kwas nikotynowy [mg] | 40 |
| kwas foliowy [mg] | 1 |
| witamina C [mg] | 30 |
| witamina K3 [mg] | 5 |
| Chlorek choliny [mg] | 1200 |
Zawartość mikroelementów w kg: |
| żelazo [mg] | 150 |
| cynk [mg] | 70 |
| miedź [mg] | 15 |
| kobalt [mg] | 1 |
| mangan [mg] | 50 |
| jod [mg] | 1 |
| selen [mg] | 0,3 |
| SKŁAD |
| Białko surowe | 24,00% |
| Tłuszcz surowy | 10,00% |
| Włókno surowe | 3,00% |
| Wapń | 1,30% |
| Fosfor | 0,90% |
| Potas | 0,20% |
| Popiół surowy | 8,00% |
|
 |
 |
MY FRIEND Pełnowartościowa karma dla psów - krokiety
Doskonale zbilansowana karma zapewniająca dorosłemu psu wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składniki.
Krokiety o naturalnym zapachu i smaku są chętnie zjadane.
SKŁADNIKI: zboża, roslinne produkty uboczne, mięso i zwierzęce produkty uboczne, oleje i tłuszcze, składniki mineralne.
| DAWKOWANIE: |
masa ciała psa w kg | dawka dzienna w g | masa ciała psa w kg | dawka dzienna w g |
| 3-5 | 75-105 | 25-30 | 340-395 |
| 5-10 | 105-175 | 30-40 | 395-490 |
| 10-15 | 175-230 | 40-50 | 490-580 |
| 15-20 | 230-290 | 50-60 | 580-660 |
| 20-25 | 290-340 | 60-80 | 660-820 |
|
|
Zawartość witamin w kg: |
| witamina A [j.m] | 10000 |
| witamina D3 [j.m] | 1200 |
| witamina E [mg] | 50 |
| miedź [mg] | 13 |
| SKŁAD |
| Białko surowe | 21,0% |
| Tłuszcz surowy | 8,00% |
| Włókno surowe | 3,00% |
| Popiół surowy | 7,00% |
|
 |
| |
 |
|
 |
|



 |
  |
 |
 |
 |
   |
 |
 |
 |
HURTOWNIA PATRONACKA ZHU "HASPIS"
54-139 Wrocław, ul. Hutnicza 22 (boczna Pilczyckiej)
tel./fax 071 373 98 33, tel. kom. (0)608 35 32 69 |
napisz do nas
 |
 |
 |
 |
  |
LOKALIZACJA NASZEJ HURTOWNI |
  |
do strony głównej |
 |
| |
|