| STYCZEŃ |
| 4/5.01. | Göteborg | Szwecja |
| 11-12.01. | Rzym | Włochy |
| 16-17-18-19.01. | Mexico | Meksyk |
| 19.01. | Taipei | Chiny (Tajwan) |
| 25-26.01. | Turku | Finlandia |
| 25-26.01. | Milano | Włochy |
| STYCZEŃ/LUTY |
| 31.01./1-2.02. | Eindhoven | Holandia |
| LUTY |
| 1-2.02. | Ateny | Grecja |
| 1-2.02. | Padwa | Włochy |
| 1-2.02. | Saragossa | Hiszpania |
| 8-9.02. | Brno | Czechy |
| 15-16.02. | Ancona | Włochy |
| 15-16.02. | Fredericia | Dania |
| 15-16.02. | Odessa | Ukraina |
| 15-16.02. | Vaasa | Finlandia |
| 15-16.02. | Villa Franca Di Xira | Portugalia |
| 16.02. | Granada | Hiszpania |
| 21-22-23.02. | Moskwa | Rosja |
| 22-23.02. | Tallinn | Estonia |
| 22-23.02. | Valladolid | Hiszpania |
| MARZEC |
| 1-2.03. | Turyn | Włochy |
| 2.03. | Ichinomiya | Japonia |
| 2.03. | Kaohsung | Chiny (Tajwan) |
| 2.03. | Sewilla | Hiszpania |
| 8-9.03. | Bari | Włochy |
| 8-9.03. | Jyväskylä | Finlandia |
| 8-9.03. | Malines/Mechelen | Belgia |
| 8-9.03. | Malmö | Szwecja |
| 8-9.03. | Porto Alegre | Brazylia |
| 14-15-16.03. | Katowice | Polska |
| 15-16.03. | Belgrad | Jugosławia |
| 15-16.03. | Helsinki | Finlandia |
| 16.03, | Ehime | Japonia |
| 16.03. | Torrelavega | Hiszpania |
| 16-17.03. | Dublin | Irlandia |
| 22.03. | Płowdiw | Bułgaria |
| 22-23.03. | Barcelona | Hiszpania |
| 22-23.03. | Berlin | Niemcy |
| 22-23.03. | Luksemburg | Luksemburg |
| 22-23.03. | Montichiari | Włochy |
| 22-23.03. | Wilno | Litwa |
| 22-23.03. | Mendoza | Argentyna |
| 22-23.03. | Zagrzeb | Jugosławia |
| 27-28-29-30.03. | Jujuy | Argentyna |
| 29-30.03. | Sztokholm | Szwecja |
| KWIECIEŃ |
| 5-6.04. | Goiania | Brazylia |
| 5-6.04. | Mińsk | Białoru¶ |
| 12.04. | Tel Awiw | Izrael |
| 5-6.04. | Norymbergia | Niemcy |
| 12-13.04. | Amiens | Francja |
| 12-13.04. | Bahia Blanca | Argentyna |
| 12-13.04. | Belem | Brazylia |
| 12-13.04. | Campinas | Brazylia |
| 12-13.04. | Reggio Nell'Emilia | Włochy |
| 19.04.04. | Baia Mare | Rumunia |
| 19-20.04. | Lublana | Słowenia |
| 19-20.04. | Oldenburg | Niemcy |
| 19/20.04. | Tulon | Francja |
| 20.04. | Asturias | Hiszpania |
| 20.04. | Tapei | Chiny (Tajwan) |
| 23-24.04. | Monte Carlo | Monte Carlo |
| 25-26.04. | San Remo | Włochy |
| 26.04. | Sfantu Gheorghe | Rumunia |
| 26-27.04. | Czeskie Budziejowice | Czechy |
| 26/27.04. | Jokohama | Japonia |
| 26-27.04. | Koper | Słowenia |
| 26-27.04. | Kijów | Ukraina |
| 26-27.04. | Lahti | Finlandia |
| 26/27.04. | Marbella | Hiszpania |
| 27.04. | Osijek | Jugosławia |
| 26-27.04. | Peniche | Portugalia |
| 26-27.04. | Saratów | Rumunia |
| MAJ |
| 3.05. | ŁódĽ | Polska |
| 3-4.05. | Budapeszt | Węgry |
| 3-4.05. | Empoli | Włochy |
| 3-4.05. | San Salvador | Salwador |
| 3-4.05. | Tampere | Finlandia |
| 3-4.05. | Vissenbjerg | Dania |
| 3-4.05. | Klagenfurt | Austria |
| 4.05. | San Sebastan | Hiszpania |
| 8.05. | Tarbes | Francja |
| 10.05. | Elvas | Portugalia |
| 10-11.05. | Bruksela | Belgia |
| 10-11.05. | Halle | Niemcy |
| 10-11.05. | Neapol | Włochy |
| 10-11.05. | Rijeka | Jugosławia |
| 10-11.05. | Tallinn | Estonia |
| 10-11.05. | Tenerife | Hiszpania |
| 10-11.05. | Badajoz | Hiszpania |
| 11.05. | Kobe | Japonia |
| 11.05. | Timisoara | Rumunia |
| 17.05. | Skopje | Macedonia |
| 17-18.05. | Caxias Do Sul | Brazylia |
| 17-18.05. | Firenze | Włochy |
| 17-18.05. | Dornbirn | Austria |
| 17-18.05. | Espirito santo Do Pinhal | Brazylia |
| 17-18.05. | Osterbybruk | Szwecja |
| 18.05. | Albacete | Hiszpania |
| 18.05. | Woroneż | Rosja |
| 18.05. | Yamagata | Japonia |
| 24-25.05. | Buenos Aires | Argentyna |
| 24-25.05. | Madryt | Hiszpania |
| 24-25.05. | Niteroi | Brazylia |
| 24-25.05. | Salzburg | Austria |
| 25.05. | Palermo | Włochy |
| MAJ/CZERWIEC |
| 31.05.-1.06. | Linköping | Szwecja |
| 31.05.-1.06. | Bolonia | Włochy |
| 31.05.-1.06. | Komsomolska-Amur | Rosja |
| 31.05.-1.06. | Lomas De Zamora | Brazylia |
| 31.05.-1.06. | Sofia | Bułgaria |
| 31.05.-1.06. | Bytom | Polska |
| CZERWIEC |
| 1.06. | Coimbra | Portugalia |
| 1.06. | Varazdin | Jugosławia |
| 1.06. | Walencja | Hiszpania |
| 7-8.06. | Bergamo | Włochy |
| 7-8.06. | Kolonia | Niemcy |
| 7-8.06. | Nitra | Słowacja |
| 7-8.06. | Santa Fe | Argentyna |
| 7-8.06. | Wiedeń | Austria |
| 8.06. | Taichung | Chiny (Tajwan) |
| 14.06. | Arad | Rumunia |
| 14-15.06. | Avesta | Szwecja |
| 14-15.06. | Namur | Belgia |
| 14-15.06. | Parnu | Estonia |
| 14-15.06. | Praga | Czechy |
| 21-22.06. | Las Palmas | Hiszpania |
| 28.06. | Bukareszt | Rumunia |
| 28-29.06. | Ingolstadt | Niemcy |
| 28-29.06. | Sorocaba | Brazylia |
| 28-29.06. | Oeiras | Portugalia |
| 28-29.06. | St. Petersburg | Rosja |
| 28/29.056. | Székesfehérvár | Węgry |
| 29.06. | Lion | Francja |
| 29.06. | Akureyri | Islandia |
| 29.06. | Medina de Pomar | Hiszpania |
| LIPIEC |
| 5.07. | Visby | Szwecja |
| 5-6.07. | Kordoba | Argentyna |
| 5-6.07. | Frankfurt | Niemcy |
| 5-6.07. | Talinn | Estonia |
| 5-6.07. | Tornio | Finlandia |
| 6.07. | Castellon | Hiszpania |
| 6.07. | Pitea | Szwecja |
| 10-11-12-13.07. | Meksyk | Meksyk |
| 12-13.07. | Pécs | Węgry |
| 12-13.07. | Tiumeń | Rosja |
| 12-13.07. | Warszawa | Polska |
| 13.07. | Portugalete | Hiszpania |
| 19-20.07. | Liége | Belgia |
| 19-20.07. | Ribeiro Preto | Brazylia |
| 19-20.07. | Uberlanda | Brazylia |
| 20.07. | Sintra | Portugalia |
| 20.07. | Taipei | Chiny (Tajwan) |
| 26-27.07. | Indaial | Brazylia |
| 26-27.07. | Ramsater | Szwecja |
| 26-27.07. | Venlo | Holandia |
| 27.07. | Saint/Etienne | Francja |
| SIERPIEŃ |
| 2-3.08. | Palanga | Lichtenstein |
| 2-3.08. | Timra | Szwecja |
| 9-10.08. | Ronneby | Szwecja |
| 9-10.08. | Skellefta | Szwecja |
| 16-17.08. | Funen Gerd | Dania |
| 16-17.08. | Maastricht | Holandia |
| 16-17.08. | Oulu | Finlandia |
| 16-17.08. | Debreczyn | Węgry |
| 16-17.08. | Sopot | Polska |
| 17.08. | Bratysława | Słowacja |
| 23-24.08. | Hasselt | Belgia |
| 23-24.08. | Kemerowo | Rosja |
| 23-24.08. | Costa Do Estoril | Portugalia |
| 23-24.08. | Wels | Austria |
| 23-24.08. | Tallinn | Estonia |
| 30-31.08. | Belo Horizonte | Brazylia |
| 30-31.08. | Rotterdam | Holandia |
| WRZESIEŃ |
| 5-6-7.09. | Buenos Aires | Argentyna |
| 6-7.09. | Cambe | Brazylia |
| 6-7.09. | Luksemburg | Luksemburg |
| 6-7.09. | Mlada Boleslav | Czechy |
| 6-7.09. | Tainan | Chiny (Tajwan) |
| 13-14.09. | Artek | Ukraina |
| 13-14.09. | Gibraltar | Gibraltar |
| 13-14.09. | Kecskemét | Węgry |
| 13-14.09. | Lomas de Zamora | Argentyna |
| 13-14.09. | Moskwa | Rosja |
| 13-14.09. | Sofiero | Szwecja |
| 13-14.09. | Straubing | Niemcy |
| 13-14.09. | Zielona Góra | Polska |
| 20-21.09. | Maarianhamina | Finlandia |
| 20-21.09. | La Coruna | Hiszpania |
| 20-21.09. | Hillerõd | Dania |
| 20-21.09. | Lipsk | Niemcy |
| 20-21.09. | Lendava | Słowenia |
| 20-21.09. | Santa Fe | Argentyna |
| 21-22.09. | Cabo Frio | Brazylia |
| 27-28.09. | Florianopolis | Brazylia |
| 27-28.09. | Wrocław | Polska |
| 27-28.09. | Doetinchem | Holandia |
| PA¬DZIERNIK |
| 4.10. | Ploesti | Rumunia |
| 4-5.10. | Algarve | Portugalia |
| 4-5.10. | Bellagio | Włochy |
| 4-5.10. | Budapest | Węgry |
| 4-5.10. | Campinas | Brazylia |
| 4-5.10. | Charleroi | Belgia |
| 4-5.10. | Reykjavik | Islandia |
| 4-5.10. | Macei | Brazylia |
| 4-5.10. | Tulln | Austria |
| 5.10. | Pamplona | Hiszpania |
| 10-11-12.10. | Den Haag | Holandia |
| 11.10. | Prilep | Macedonia |
| 11-12.10. | Bastia Umbra | Włochy |
| 11-12.10. | Kraków | Polska |
| 18-19.10. | Sao Paulo | Brazylia |
| 18-19.10. | Trieste | Włochy |
| 25-26.10. | Foggia | Włochy |
| 25-26.10. | Livramento | Brazylia |
| 25-26.10. | Sao Bernardo Do Campo | Brazylia |
| 25-26.10. | Zagrzeb | Jugosławia |
| 25-26.10. | Hannover | Niemcy |
| 25-26.10. | Lozanna | Szwajcaria |
| 26.10. | Bilbao | Hiszpania |
| LISTOPAD |
| 1-2.11. | Herning | Dania |
| 1-2.11. | Jonkoping | Szwecja |
| 2.11. | Taichung | Chiny (Tajwan) |
| 8.11. | Tomar | Portugalia |
| 8-9.11. | Campo Grande | Brazylia |
| 8-9.11. | Kurytyba | Brazylia |
| 8-9.11. | Genewa | Włochy |
| 8-9.11. | Poznań | Polska |
| 8-9.11. | Rio de Janeiro | Brazylia |
| 15-16.11. | Courtrai-Kortrijk | Belgia |
| 15-16.11. | Mendoza | Argentyna |
| 15-16.11. | Mińsk | Białoru¶ |
| 15-16.11. | Madryt | Hiszpania |
| 16.11. | Catania | Włochy |
| 22-23.11. | Belgrad | Jugosławia |
| 22-23.11. | Cuiaba | Brazylia |
| 22-23.11. | Brasilia | Brazylia |
| 22-23.11. | San Salvador | Salwador |
| 22-23.11. | Murcia | Hiszpania |
| 22-23.11. | Santa Maria | Brazylia |
| 23.11. | Strasburg | Francja |
| 29-30.11. | Helsinki | Finlandia |
| 29-30.11. | Pelotas | Brazylia |
| 29-30.11. | Lwów | Ukraina |
| GRUDZIEŃ |
| 6-7.12. | Alicante | Hiszpania |
| 6-7.12. | Amsterdam | Holandia |
| 6-7.12. | Buenos Aires | Argentyna |
| 7-8.12. | Maringa | Brazylia |
| 13-14.12. | Foz Do Iguacu | Brazylia |
| 13-14.12. | Hoogstraten | Belgia |
| 13-14.12. | Sztokholm | Szwecja |
| 13-14.12. | Gerona | Hiszpania |
| 20-21-22.12. | Wijchen | Holandia |
| 21.12. | Kaohsung | Chiny (Tajwan) |
© Copyright 1997-2000 by Asnet Provided by CyberNet System Design by Asnet