| LUTY | ||||
| 7.02. | Przemyśl | krajowa I, II, V, gr. FCI | Wyniki | |
| 14.02. | Leszno | championów | Wyniki | |
| MARZEC | ||||
| 12-13-14.03. | KATOWICE | międzynarodowa | Wyniki | |
| 20-21.03. | Warszawa | krajowa | Wyniki | |
| 28.03. | Konin | krajowa I, III, V, gr. FCI | Wyniki | |
| KWIECIEŃ | ||||
| 11.04. | Sieradz | krajowa | Wyniki | |
| 11.04. | Poznań | klubowa sznaucerów i affenpinczerów | Wyniki | |
| 18.04. | Lublin | krajowa terierów i owczarków niemieckich | Wyniki | |
| 18.04. | Wrocław | krajowa terierów typu "bull" | Wyniki | |
| 18.04. | Warszawa | klubowa molosowatych (bez bokserów, rottweilerów, dogów, nowofundlandów) | Wyniki | |
| 18.04. | Gdańsk | klubowa wyżłów i szpiców | Wyniki | |
| 24-25.04. | OPOLE | międzynarodowa | Wyniki | |
| MAJ | ||||
| 1-2.05. | ŁÓDŹ | międzynarodowa | Wyniki | |
| 3.05. | Dobre Miasto | krajowa (oddział Olsztyn) | Wyniki | |
| 3.05. | Wrocław | krajowa owczarków niemieckich | Wyniki | |
| 8.05. | Bydgoszcz | krajowa terierów typu "bull" | Wyniki | |
| 8.05. | Bydgoszcz | klubowa ponów, posokowców | Wyniki | |
| 8.05. | Kalisz | krajowa owczarków niemieckich | Wyniki | |
| 9.05. | Bydgoszcz | krajowa | Wyniki | |
| 9.05. | Kalisz | krajowa | Wyniki | |
| 9.05. | Kielce | krajowa | Wyniki | |
| 16.05. | Chorzów | krajowa owczarków niemieckich oraz II, III, IV, gr. FCI | Wyniki | |
| 16.05. | Legionowo | krajowa II gr. FCI | Wyniki | |
| 16.05. | Toruń | klubowa jamników | Wyniki | |
| 16.05. | Inowrocław | krajowa | Wyniki | |
| 23.05. | Radom | krajowa | Wyniki | |
| 23.05. | Leszno | krajowa | Wyniki | |
| 29-30.05. | BYTOM | międzynarodowa | Wyniki | |
| CZERWIEC | ||||
| 6.06. | Zaniemyśl | klubowa nowofundlandów | Wyniki | |
| 6.06. | Płock | krajowa | Wyniki | |
| 6.06. | Gorzów | krajowa | Wyniki | |
| 6.06. | Racibórz | krajowa | Wyniki | |
| 12.06. | Częstochowa | krajowa terierów typu "bull" | Wyniki | |
| 13.06. | Częstochowa | krajowa | Wyniki | |
| 13.06. | Lublin | krajowa | Wyniki | |
| 13.06. | Kwidzyń | krajowa (oddział Grudziądz) | Wyniki | |
| 19.06. | Kraków | krajowa owczarków niemieckich i pasterskich niepolskich | Wyniki | |
| 20.06. | Zaniemyśl | krajowa terierów typu "bull" | Wyniki | |
| 20.06. | Olsztyn | krajowa | Wyniki | |
| 20.06. | Wałbrzych | krajowa | Wyniki | |
| 26-27. 06. | SZCZECIN | międzynarodowa | Wyniki | |
| LIPIEC | ||||
| 4.07. | Słupsk | krajowa | Wyniki | |
| 4.07. | Bielsko-Biała | krajowa | Wyniki | |
| 10-11.07. | WARSZAWA | międzynarodowa | Wyniki | |
| 18.07. | Krosno | krajowa | Wyniki | |
| 18.07. | Kalisz | krajowa | Wyniki | |
| 25.07. | Jelenia Góra | krajowa | Wyniki | |
| 25.07. | Gdynia | krajowa | Wyniki | |
| SIERPIEŃ | ||||
| 1.08. | Chojnice | krajowa | Wyniki | |
| 1.08. | Zakopane | krajowa | Wyniki | |
| 7-8.08. | Bydgoszcz | krajowa rottweilerów i dobermanów | Wyniki | |
| 8.08. | Sieradz | krajowa owczarków niemieckich | Wyniki | |
| 8.08. | Nowy Sącz | krajowa | Wyniki | |
| 8.08. | Legnica | krajowa | Wyniki | |
| 14-15. 08. | GDAŃSK | międzynarodowa | Wyniki | |
| 21.08. | Poznań | klubowa chartów | Wyniki | |
| 22.08. | Rzeszów | krajowa | Wyniki | |
| 22.08. | Toruń | krajowa | Wyniki | |
| 29.08. | Nowy Targ | krajowa | Wyniki | |
| 29.08. | Konin | krajowa | Wyniki | |
| 29.08. | Grabowo | krajowa jamników (oddział Szczecin) | Wyniki | |
| 29.08. | Białystok | krajowa | Wyniki | |
| WRZESIEŃ | ||||
| 4.-5.09. | Łódź | klubowa owczarków niemieckich | Wyniki | |
| 4.09. | Szczecin | krajowa psów gończych | Wyniki | |
| 5.09. | Łódź | klubowa briardów | Wyniki | |
| 5.09. | Szczecin | klubowa gończych (bez posokowców) | Wyniki | |
| 5.09. | Włocławek | krajowa | Wyniki | |
| 5.09. | Opole | klubowa: III, VIII, IX gr. FCI | Wyniki | |
| 12.09. | Stargard | klubowa rottweilerów (oddział Szczecin) | Wyniki | |
| 12.09. | Łódź | klubowa dogów, pinczerów krótkowłosych, pasterskich niepolskich | Wyniki | |
| 12.09. | Częstochowa | klubowa bokserów | Wyniki | |
| 19.09. | Zabrze | krajowa | Wyniki | |
| 19.09. | Bydgoszcz | krajowa owczarków niemieckich | Wyniki | |
| 19.09. | Lublin | krajowa psów myśliwskich | Wyniki | |
| 19.09. | Zielona Góra | krajowa | Wyniki | |
| 25-26.09. | WROCŁAW | międzynarodowa | Wyniki | |
| PAŹDZIERNIK | ||||
| 3.10. | Przemyśl | krajowa | Wyniki | |
| 3.10. | Legionowo | krajowa | Wyniki | |
| 3.10. | Rybnik | krajowa | Wyniki | |
| 9-10.10. | KRAKÓW | międzynarodowa | Wyniki | |
| 16-17.10. | CHORZÓW | międzynarodowa | Wyniki | |
| 24.10. | Gdynia | krajowa psów myśliwskich | Wyniki | |
| LISTOPAD | ||||
| 6-7.11. | POZNAŃ | międzynarodowa | Wyniki | |
| 4.12. | Pruszków (oddział Warszawa) | krajowa czarnych terierów rosyjskich, owczarków kaukaskich, południowo-rosyjskich i środkowo-azjatyckich | Wyniki | |
| 5.12. | Pruszków (oddział Warszawa) | krajowa bouvierów des Flandres owczarków belgijskich, welsh corgi | Wyniki | |
powrót do strony głównej © Copyright 1997-2000 by Asnet Provided by CyberNet System Design by Asnet |